قیمت ایران خودرو دنا پلاس
ایران خودرو دنا پلاس یک خودروی سواری تولید داخل است.
روند قیمت
برای این ترکیب هنوز تاریخچه قیمت ثبت نشده است.
قیمت تیپها
| تیپ | سال | صفر | کارکرده (میانگین) |
|---|---|---|---|
| EF7 توربو استاندارد | ۱۴۰۵ | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۶ میلیارد تومان |
| EF7 توربو اتوماتیک استاندارد | ۱۴۰۵ | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۶ میلیارد تومان |
| EF7 توربو فول | ۱۴۰۵ | ۱٫۳۸ میلیارد تومان | ۱٫۲۸ میلیارد تومان |
| EF7 توربو اتوماتیک فول | ۱۴۰۵ | ۱٫۳۸ میلیارد تومان | ۱٫۲۸ میلیارد تومان |
| EF7 توربو استاندارد | ۱۳۹۹ | — | ۸۵۵ میلیون تومان |
| EF7 توربو اتوماتیک استاندارد | ۱۳۹۹ | — | ۸۵۵ میلیون تومان |
| EF7 توربو فول | ۱۳۹۹ | — | ۹۴۰ میلیون تومان |
| EF7 توربو اتوماتیک فول | ۱۳۹۹ | — | ۹۴۰ میلیون تومان |
آگهیهای دنا پلاس
همهایران خودرو دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک فول مدل ۱۴۰۵
۱٫۲۱ میلیارد تومانقیمت مناسب
ایران خودرو دنا پلاس EF7 توربو فول مدل ۱۳۹۷
۸۳۰ میلیون تومانبالاتر از بازار