جتور X90 ۱.۶ توربو فول مدل ۱۴۰۴
۳ میلیارد تومانبالاتر از بازار
تحلیل لحظهای بازار بر اساس آگهیها، بازدیدها و قیمتهای ثبتشده.
| خودرو | میانگین صفر | میانگین کارکرده | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|
| سایپا تیبا | ۵۱۹ میلیون تومان | ۴۴۳ میلیون تومان | +۹٫۹٪ |
| سایپا پراید ۱۳۱ | — | ۳۵۷ میلیون تومان | +۲۷٫۴٪ |
| سایپا ساینا | ۵۳۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان | +۲٫۶٪ |
| پیکان پیکان وانت | — | ۴۰۳ میلیون تومان | +۱۶٪ |
| سایپا کوییک | ۶۶۷ میلیون تومان | ۶۷۶ میلیون تومان | −۴٫۱٪ |
| ایران خودرو آریسان | — | ۵۷۴ میلیون تومان | +۱۷٫۶٪ |
| زامیاد وانت Z24 | — | ۶۰۱ میلیون تومان | +۱٪ |
| ایران خودرو سورن پلاس | — | ۸۳۴ میلیون تومان | +۶٪ |
| ایران خودرو رانا پلاس | ۸۷۲ میلیون تومان | ۴۸۲ میلیون تومان | +۴٫۲٪ |
| سایپا اطلس | ۹۴۵ میلیون تومان | — | +۰٫۸٪ |
| ایران خودرو دنا | — | ۸۷۸ میلیون تومان | +۱۲٫۱٪ |
| سایپا ساهند | ۱٫۰۹ میلیارد تومان | ۹۳۵ میلیون تومان | +۱٫۵٪ |
| زامیاد پادرا | ۱٫۲۲ میلیارد تومان | ۱٫۰۱ میلیارد تومان | −۵٫۳٪ |
| ایران خودرو تارا | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٫۱۶ میلیارد تومان | +۷٫۱٪ |
| سایپا شاهین | ۱٫۲۶ میلیارد تومان | ۱٫۰۴ میلیارد تومان | +۰٫۶٪ |
| ایران خودرو دنا پلاس | — | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | +۴٫۷٪ |
| سایپا آریا | ۱٫۴۹ میلیارد تومان | ۱٫۲۷ میلیارد تومان | +۳٫۲٪ |
| ایران خودرو ریرا | ۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۱٫۵ میلیارد تومان | +۲٫۶٪ |
| بهمن موتور کاپرا ۲ | — | ۱٫۵۸ میلیارد تومان | +۱۳٫۶٪ |
| بهمن موتور ریسپکت | — | ۲٫۱ میلیارد تومان | +۹٫۶٪ |
| بهمن موتور فیدلیتی پرستیژ | ۳٫۲۶ میلیارد تومان | ۲٫۹۴ میلیارد تومان | +۱۲٫۷٪ |
| بهمن موتور دیگنیتی پرستیژ | ۳٫۸۳ میلیارد تومان | ۳٫۱۴ میلیارد تومان | −۴٫۴٪ |
| امویام ۳۱۵ | — | ۵۳۰ میلیون تومان | +۲۱٫۳٪ |
| جک J4 | — | ۷۱۷ میلیون تومان | +۲٫۳٪ |
| برلیانس H220 | — | ۶۴۹ میلیون تومان | +۱۳٫۱٪ |
| لیفان ۶۲۰ | — | ۵۲۶ میلیون تومان | +۱۰٫۳٪ |
| جک S3 | ۱٫۵۴ میلیارد تومان | ۹۷۶ میلیون تومان | +۸٪ |
| دانگفنگ H30 کراس | — | ۵۸۸ میلیون تومان | +۲۱٫۸٪ |
| برلیانس H320 | — | ۹۵۸ میلیون تومان | +۱۶٫۱٪ |
| لیفان X50 | — | ۱٫۰۱ میلیارد تومان | +۱۱٪ |
| چری آریزو ۵ | ۱٫۹۲ میلیارد تومان | ۱٫۴۱ میلیارد تومان | +۲٪ |
| چری تیگو ۴ پرو | — | ۱٫۶۵ میلیارد تومان | +۴٪ |
| دانگفنگ ریچ ۶ | ۲ میلیارد تومان | ۱٫۸۶ میلیارد تومان | +۲٫۱٪ |
| گریت وال وینگل ۷ | ۲٫۱۸ میلیارد تومان | — | +۵٫۳٪ |
| کیامسی J7 | ۱٫۹۹ میلیارد تومان | ۱٫۸۵ میلیارد تومان | +۵٫۲٪ |
| جک J5 | — | ۱٫۱۲ میلیارد تومان | +۱۵٫۸٪ |
| چری آریزو ۶ پرو | ۲٫۱۱ میلیارد تومان | ۱٫۸۶ میلیارد تومان | +۴٫۴٪ |
| چانگان CS35 پلاس | ۲٫۲۱ میلیارد تومان | ۱٫۷۲ میلیارد تومان | +۰٫۱٪ |
| امویام X55 | ۲٫۶۲ میلیارد تومان | ۲٫۲۶ میلیارد تومان | +۵٫۳٪ |
| فونیکس FX | — | ۲٫۳ میلیارد تومان | +۶٪ |
| برلیانس V5 | — | ۱٫۲۶ میلیارد تومان | +۱۸٪ |
| بایک X25 | — | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | +۱۰٫۳٪ |
| هایما 8S | — | ۲٫۰۸ میلیارد تومان | +۱٫۹٪ |
| جتور X70 | — | ۲٫۳۹ میلیارد تومان | +۶٫۹٪ |
| بایک X7 | ۲٫۵۵ میلیارد تومان | ۲٫۲۶ میلیارد تومان | +۹٫۷٪ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲٫۷۵ میلیارد تومان | — | −۱٫۴٪ |
| امویام X33 | — | ۱٫۵۲ میلیارد تومان | +۸٫۳٪ |
| چانگان ایدو | — | ۱٫۴ میلیارد تومان | +۱۲٪ |
| چانگان CS55 پلاس | ۲٫۸۳ میلیارد تومان | ۲٫۸۷ میلیارد تومان | +۴٫۹٪ |
| فوتون تونلند | — | ۲٫۳ میلیارد تومان | +۲۳٪ |
| کیامسی X5 | ۳٫۰۱ میلیارد تومان | ۲٫۳۹ میلیارد تومان | −۱٫۸٪ |
| لاماری ایما | ۳٫۳۱ میلیارد تومان | ۳٫۰۲ میلیارد تومان | −۷٫۱٪ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | ۳٫۳۱ میلیارد تومان | ۲٫۸۴ میلیارد تومان | −۰٫۴٪ |
| جتور X90 | ۳ میلیارد تومان | ۲٫۴۱ میلیارد تومان | +۰٫۶٪ |
| کیامسی T8 | ۳٫۵ میلیارد تومان | ۳٫۵۸ میلیارد تومان | −۰٫۸٪ |
| هایما S5 | — | ۱٫۳۲ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ |
| جتور داشینگ | ۳٫۴۳ میلیارد تومان | — | −۴٫۷٪ |
| فونیکس آریزو ۸ | — | ۲٫۵۷ میلیارد تومان | +۲۷٪ |
| هاوال H6 | ۳٫۰۲ میلیارد تومان | ۲٫۸۱ میلیارد تومان | −۰٫۳٪ |
| کیامسی K7 | ۳٫۷۶ میلیارد تومان | ۳٫۰۷ میلیارد تومان | −۱٪ |
داده نمایشی قیمتها از آگهیهای سامانه و مدل قیمتگذاری محاسبه میشوند و ممکن است با معامله واقعی تفاوت داشته باشند.