قیمت روز خودرو
میانگین قیمت صفر و کارکرده هر مدل؛ برای جزئیات و نمودار روی مدل بزنید.
ایران خودرو
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| آریسان | — | ۵۷۴ میلیون تومان | ۱ | آگهیها |
| سورن پلاس | — | ۸۳۴ میلیون تومان | ۱ | آگهیها |
| رانا پلاس | ۸۷۲ میلیون تومان | ۴۸۲ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| دنا | — | ۸۷۸ میلیون تومان | ۱ | آگهیها |
| سمند LX | — | — | ۰ | آگهیها |
| تارا | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٫۱۶ میلیارد تومان | ۳ | آگهیها |
| دنا پلاس | — | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۳ | آگهیها |
| ریرا | ۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۶ | آگهیها |
سایپا
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| تیبا | ۵۱۹ میلیون تومان | ۴۴۳ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| تیبا ۲ | — | — | ۰ | آگهیها |
| پراید ۱۳۱ | — | ۳۵۷ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| ساینا | ۵۳۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان | ۷ | آگهیها |
| پراید ۱۱۱ | — | — | ۰ | آگهیها |
| کوییک | ۶۶۷ میلیون تومان | ۶۷۶ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| اطلس | ۹۴۵ میلیون تومان | — | ۲ | آگهیها |
| ساهند | ۱٫۰۹ میلیارد تومان | ۹۳۵ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| شاهین | ۱٫۲۶ میلیارد تومان | ۱٫۰۴ میلیارد تومان | ۵ | آگهیها |
| آریا | ۱٫۴۹ میلیارد تومان | ۱٫۲۷ میلیارد تومان | ۶ | آگهیها |
بهمن موتور
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| کاپرا ۲ | — | ۱٫۵۸ میلیارد تومان | ۲ | آگهیها |
| ریسپکت | — | ۲٫۱ میلیارد تومان | ۱ | آگهیها |
| فیدلیتی پرستیژ | ۳٫۲۶ میلیارد تومان | ۲٫۹۴ میلیارد تومان | ۵ | آگهیها |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳٫۸۳ میلیارد تومان | ۳٫۱۴ میلیارد تومان | ۴ | آگهیها |
زامیاد
پیکان
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| پیکان | — | — | ۰ | آگهیها |
| پیکان وانت | — | ۴۰۳ میلیون تومان | ۱ | آگهیها |
کیامسی
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| J7 | ۱٫۹۹ میلیارد تومان | ۱٫۸۵ میلیارد تومان | ۸ | آگهیها |
| X5 | ۳٫۰۱ میلیارد تومان | ۲٫۳۹ میلیارد تومان | ۲ | آگهیها |
| T8 | ۳٫۵ میلیارد تومان | ۳٫۵۸ میلیارد تومان | ۳ | آگهیها |
| K7 | ۳٫۷۶ میلیارد تومان | ۳٫۰۷ میلیارد تومان | ۲ | آگهیها |
| T9 | ۳٫۴۳ میلیارد تومان | ۳٫۱۶ میلیارد تومان | ۳ | آگهیها |
| ایگل | ۸٫۰۶ میلیارد تومان | ۷٫۴۱ میلیارد تومان | ۵ | آگهیها |
جک
امویام
چری
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| آریزو ۵ | ۱٫۹۲ میلیارد تومان | ۱٫۴۱ میلیارد تومان | ۵ | آگهیها |
| تیگو ۴ پرو | — | ۱٫۶۵ میلیارد تومان | ۱ | آگهیها |
| آریزو ۶ پرو | ۲٫۱۱ میلیارد تومان | ۱٫۸۶ میلیارد تومان | ۴ | آگهیها |
| تیگو ۷ پرو | ۲٫۷۵ میلیارد تومان | — | ۱ | آگهیها |
| تیگو ۸ پرو | ۴٫۰۶ میلیارد تومان | ۲٫۹۱ میلیارد تومان | ۳ | آگهیها |
| تیگو ۸ پرو مکس | ۴٫۵۶ میلیارد تومان | ۳٫۸۷ میلیارد تومان | ۷ | آگهیها |
فونیکس
لاماری
چانگان
هایما
برلیانس
دانگفنگ
جتور
هاوال
جیلی
بیوایدی
امجی
بایک
لیفان
فوتون
گریت وال
تویوتا
لکسوس
هیوندای
کیا
نیسان
مزدا
هوندا
میتسوبیشی
سوزوکی
سوبارو
اینفینیتی
ایسوزو
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| دیمکس | — | — | ۰ | آگهیها |
| NPR کامیونت | — | ۴٫۲۹ میلیارد تومان | ۱ | آگهیها |
بیامو
مرسدس بنز
پورشه
فولکسواگن
آئودی
پژو
| مدل | میانگین صفر | میانگین کارکرده | آگهی فعال | |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | ۹۷۲ میلیون تومان | ۶۸۷ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | — | ۵۷۶ میلیون تومان | ۴ | آگهیها |
| پژو پارس | — | ۶۷۶ میلیون تومان | ۳ | آگهیها |
| پژو ۲۰۷ | ۱٫۱۱ میلیارد تومان | ۷۲۳ میلیون تومان | ۶ | آگهیها |
| پژو ۴۰۵ | — | ۵۴۷ میلیون تومان | ۱ | آگهیها |
| پژو ۳۰۱ | — | — | ۰ | آگهیها |
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۲٫۵۶ میلیارد تومان | ۲ | آگهیها |
| پژو ۵۰۸ | — | ۳٫۱۵ میلیارد تومان | ۱ | آگهیها |